| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШЕПЕТЬКО Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 25.16 | 10.76 | 14.40 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ЗОЛОТУХИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 24.83 | 11.10 | 13.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Алиса ГОСТЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 24.18 | 10.31 | 13.87 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Аделина БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 23.44 | 8.64 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Елизавета ГЛАДЫШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 23.17 | 9.84 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анна РУСАКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 22.75 | 9.28 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Элина МОРОЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.41 | 9.04 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Ангелина АКИМКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.06 | 8.99 | 13.07 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ярослава СИНЮКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 21.78 | 8.71 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Маргарита ЗЕРЮНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.53 | 9.00 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Дарья ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.49 | 7.89 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мария УРЯДОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 21.32 | 8.12 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Мирослава ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.22 | 8.62 | 13.60 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Милана КУЛАГИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 20.67 | 7.86 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Дания ДИАБ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.59 | 8.02 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Варвара МЕРКУЛОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 18.98 | 7.61 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Виктория КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.43 | 6.70 | 11.73 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Вероника САВИНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 18.01 | 5.08 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Наталия ИВАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 17.91 | 5.34 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Эмили АЙРАПЕТЯН Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 17.64 | 6.08 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #21 | |
| 21 | Дарья МАКАРОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 17.63 | 6.27 | 11.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Анна БАРДИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.86 | 3.66 | 11.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2025 18:02