| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.68 | 6.48 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.22 | 5.82 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина РОМАНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 10.95 | 5.45 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса РЕШЕТНИКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 10.54 | 5.54 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 10.13 | 5.03 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | София ДАНИШКИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.06 | 5.46 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кира ШМАРИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 9.20 | 4.20 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2025 18:02