| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 124.21 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 120.41 | 3 | 2 |
| 3 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 117.31 | 2 | 4 |
| 4 | Александра НЕСМЕЯНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 113.63 | 4 | 3 |
| 5 | Елизавета БЕРДНИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 110.89 | 5 | 5 |
| 6 | Евгения ЧУПАХИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 106.58 | 6 | 6 |
| 7 | Ульяна ХВАЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 102.76 | 8 | 7 |
| 8 | Ульяна РОДЬКИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 102.61 | 7 | 8 |
| 9 | Екатерина СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 95.86 | 10 | 10 |
| 10 | Алина САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 94.75 | 11 | 11 |
| 11 | Анна ФИЛОСИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 94.03 | 14 | 9 |
| 12 | Василиса ЗАЙКИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 92.91 | 9 | 14 |
| 13 | Кристина КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 90.67 | 15 | 13 |
| 14 | Маргарита ДАВЫДОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 88.42 | 12 | 16 |
| 15 | Елизавета ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 88.16 | 18 | 12 |
| 16 | Арина ГОЛИКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 86.94 | 17 | 15 |
| 17 | Ева ШАГАЛИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 85.56 | 13 | 18 |
| 18 | Полина ТРОФИМОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 83.30 | 16 | 17 |
Last Update: 11.03.2025 18:02