| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 116.79 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 85.01 | 2 | 4 |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 82.54 | 3 | 2 |
| 4 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 81.36 | 4 | 5 |
| 5 | Алёна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 81.03 | 6 | 3 |
| 6 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 78.49 | 5 | 7 |
| 7 | Екатерина БАЛАШОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 77.00 | 9 | 9 |
| 8 | Александра ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 76.76 | 10 | 8 |
| 9 | Варвара ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 76.38 | 12 | 6 |
| 10 | Елизавета СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 76.18 | 11 | 10 |
| 11 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 73.93 | 7 | 14 |
| 12 | Вероника КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 73.79 | 8 | 13 |
| 13 | Елизавета ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 72.94 | 13 | 12 |
| 14 | Нина АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 71.75 | 15 | 11 |
| 15 | Марина КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 70.79 | 14 | 16 |
| 16 | Ариана ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 69.91 | 16 | 15 |
| 17 | Анастасия КАРАГОДИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 68.69 | 17 | 18 |
| 18 | Самия ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 68.56 | 19 | 17 |
| 19 | Анастасия САВИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 65.32 | 18 | 19 |
| 20 | Амина АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 63.58 | 21 | 20 |
| FNR | Ульяна СКАЧКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
Last Update: 11.03.2025 18:02