| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ГАДЖИИБРАГИМОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 15.46 | 1 |
| 2 | Дарья КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.30 | 2 |
| 3 | Есения ВАСИЛЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 15.29 | 3 |
| 4 | Юлия ШОСТКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.08 | 4 |
| 5 | Анна РАБИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.91 | 5 |
| 6 | Агата КИСЕЛЕВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 14.83 | 6 |
| 7 | Маргарита КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 14.41 | 7 |
| 8 | Виктория ОВЧИННИКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 14.18 | 8 |
| 9 | Виктория БУРЛАНКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.93 | 9 |
| 10 | Мадина КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.86 | 10 |
| 11 | Марта БУШУКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.85 | 11 |
| 12 | Татьяна КОСТИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.84 | 12 |
| 13 | Амели КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.73 | 13 |
| 14 | Виктория ПЕРЕТРУХИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.68 | 14 |
| 15 | София ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.59 | 15 |
| 16 | Анастасия ЧИБИРКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.46 | 16 |
| 17 | Дарина ДЕМИДОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 13.19 | 17 |
| 18 | Мария МИХАЙЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.99 | 18 |
| 19 | Виктория ФРОЛОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 12.79 | 19 |
| 20 | Виктория КЛИМЕНКО Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.70 | 20 |
| 21 | Тамара ЛЕГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.49 | 21 |
| 22 | Мария ПАНФЕРОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 12.48 | 22 |
| 23 | Арина АРСЕНЬЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 12.31 | 23 |
| 24 | Стефания РЯБОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.23 | 24 |
| 25 | Владимира ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.09 | 25 |
| 26 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.66 | 26 |
| 27 | Арина ДАНИЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.40 | 27 |
| 28 | Валерия КАЗЬМИНОВА Вольск, СШ | ВЛС | 11.20 | 28 |
| 29 | Василиса КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.08 | 29 |
| 30 | Маргарита ОСИПОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 10.96 | 30 |
Last Update: 11.03.2025 18:02