| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.68 | 1 |
| 2 | Варвара КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.22 | 2 |
| 3 | Екатерина РОМАНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 10.95 | 3 |
| 4 | Алиса РЕШЕТНИКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 10.54 | 4 |
| 5 | Елизавета МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 10.13 | 5 |
| 6 | София ДАНИШКИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.06 | 6 |
| 7 | Кира ШМАРИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 9.20 | 7 |
Last Update: 11.03.2025 18:02