| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ВАСИЛЬЕВА ВК Тольятти | ТОЛ | 43.65 | 23.59 | 20.06 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина", АНО ШФК | УФА | 42.45 | 23.16 | 20.29 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Евгения МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 41.42 | 23.03 | 19.39 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 39.94 | 21.89 | 19.05 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Ольга ЗЫРЯНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.74 | 19.00 | 18.74 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2024 16:44