| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПРОКОПЬЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 23.12 | 10.41 | 13.21 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Божена ДУБОВИК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 18.87 | 5.27 | 13.60 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Евгения ХРАМОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 18.78 | 7.51 | 14.27 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ЕГОРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.77 | 7.00 | 12.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Наталия ИВАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 18.55 | 5.75 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия ТАРАТОРИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 17.90 | 6.20 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.50 | #11 | |
| 7 | Дания ДИАБ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 17.24 | 5.17 | 13.07 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия РЯЗАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.95 | 2.98 | 11.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | София БОЛЬШАКОВА ВК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.85 | 3.29 | 11.06 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Анна ФОКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.83 | 3.14 | 11.19 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Ксения ТЮТЯРЕВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 10.68 | 1.14 | 10.54 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2024 16:44