| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПИЧУГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.31 | 10.71 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 22.53 | 9.43 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Алия БАХТЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.99 | 9.55 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Елизавета КИРЕЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 21.74 | 7.87 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария НОВИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 21.05 | 8.52 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.01 | 7.78 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Вероника АРБУЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 19.35 | 7.19 | 12.66 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Стефания ОГУРЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.97 | 2.68 | 10.79 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2024 16:44