| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЗЕРЮНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.22 | 5.72 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Алёна ЕРМОЛАЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 11.72 | 4.47 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья МАКАРОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 11.30 | 5.54 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Ярослава СИНЮКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 11.13 | 4.00 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна БАРДИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 10.46 | 4.08 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2024 16:44