| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПИЧУГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.31 | 1 |
| 2 | Мария ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 22.53 | 2 |
| 3 | Алия БАХТЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.99 | 3 |
| 4 | Елизавета КИРЕЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 21.74 | 4 |
| 5 | Мария НОВИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 21.05 | 5 |
| 6 | София ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.01 | 6 |
| 7 | Вероника АРБУЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 19.35 | 7 |
| 8 | Стефания ОГУРЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.97 | 8 |
Last Update: 24.03.2024 16:44