Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 85.37 | 43.68 | 42.69 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
2 | Мария РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 74.89 | 34.87 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
3 | Ольга ЗЫРЯНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 63.30 | 26.13 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36