Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 47.19 | 26.70 | 21.49 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
2 | Мария РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 45.97 | 24.46 | 21.51 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Ольга ЗЫРЯНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.59 | 17.64 | 19.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36