Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 74.07 | 35.68 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
2 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 67.50 | 30.12 | 37.38 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Елизавета ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 64.13 | 28.75 | 35.38 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Анастасия НИКИТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 64.10 | 29.72 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
5 | Ульяна РОДЬКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 63.13 | 27.75 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 61.53 | 27.49 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 60.09 | 26.27 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Маргарита ДАВЫДОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 53.64 | 23.72 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
9 | Арина ГОЛИКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 53.20 | 23.49 | 30.71 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
10 | Кристина КУЛЬКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 51.62 | 23.48 | 31.14 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.00 | #4 | |
11 | Аглая СЕРГЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.24 | 18.08 | 29.16 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36