Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 43.54 | 21.91 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 40.33 | 19.70 | 20.63 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия НИКИТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.52 | 18.26 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
4 | Елизавета ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.22 | 17.08 | 19.14 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Ульяна РОДЬКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 35.91 | 17.52 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Анна ФИЛОСИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 34.56 | 16.94 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 33.42 | 14.66 | 18.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 32.90 | 13.64 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Кристина КУЛЬКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 32.21 | 14.83 | 18.38 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
10 | Маргарита ДАВЫДОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 29.84 | 13.72 | 18.12 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
11 | Аглая СЕРГЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 28.36 | 11.23 | 17.13 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Арина ГОЛИКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 27.30 | 10.30 | 18.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36