Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 58.72 | 29.56 | 29.16 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Екатерина РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 54.94 | 25.78 | 29.16 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Алёна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 51.11 | 25.29 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 49.66 | 24.50 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Самира МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 47.44 | 22.10 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Варвара ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.92 | 21.92 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Вероника КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.50 | 22.68 | 23.82 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 45.47 | 21.97 | 23.50 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Анастасия ВЕЛЬДИНА ВК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 45.39 | 23.05 | 22.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Самия ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 44.72 | 21.22 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
11 | Марина КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 44.04 | 21.54 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Василиса ЗАЙКИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 43.01 | 19.85 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
13 | София КУДРИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 39.97 | 17.63 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36