| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 32.50 | 17.44 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 30.38 | 15.93 | 14.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алёна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.25 | 13.51 | 13.74 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.37 | 13.26 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.26 | 13.42 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Самира МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.12 | 13.33 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Вероника КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.07 | 12.50 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Самия ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 24.40 | 12.28 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Василиса ЗАЙКИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 24.31 | 11.83 | 12.48 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Марина КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 24.18 | 12.56 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 22.63 | 10.42 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | София КУДРИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 20.65 | 8.40 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Анастасия ВЕЛЬДИНА ВК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.44 | 9.17 | 11.77 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36