| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 38.44 | 17.74 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Вероника КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 38.15 | 17.64 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Елизавета ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 37.44 | 17.10 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Ариана ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 36.62 | 17.29 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Александра ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 34.87 | 15.12 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Анастасия САВИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 34.32 | 15.05 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Маргарита ПАНТЮШОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 34.15 | 13.76 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 33.92 | 15.52 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Полина ФАДЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 32.92 | 14.05 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Есения МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 32.37 | 14.42 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Елизавета ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 31.55 | 13.38 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Полина КАРЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.34 | 13.67 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Дарья ЧЕБАКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 30.92 | 12.16 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Анастасия САРАЙКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 29.53 | 11.46 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Диана КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 28.59 | 11.80 | 16.79 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Юлия КУЗЬМИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 26.70 | 10.60 | 17.10 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Ульяна СКАЧКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 26.17 | 10.38 | 16.79 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36