Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 29.46 | 13.31 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
2 | Варвара МАЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.73 | 10.89 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
3 | Елизавета ПИЧУГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.19 | 9.18 | 16.51 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36