| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПОНОМАРЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.54 | 7.40 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Стефания КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.40 | 7.14 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Виктория БУРЛАНКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.73 | 5.60 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кира ЕРОХИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 14.42 | 6.05 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анна РУСАКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 14.41 | 7.03 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Дарья ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.88 | 6.13 | 7.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария МИХАЙЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.78 | 5.78 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Маргарита ЗЕРЮНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.73 | 5.97 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Ярослава СИНЮКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.70 | 5.82 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Диана ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.98 | 6.11 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Юлия ШОСТКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.90 | 5.77 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Ангелина ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.88 | 5.26 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Элина МОРОЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.84 | 5.34 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Мадина КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.30 | 4.30 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.14 | 5.64 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Софья СУНЯЙКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.04 | 4.54 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Дарья КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.40 | 3.76 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Марта БУШУКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.78 | 4.16 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Виктория КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.48 | 3.23 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Кристина ЕФРЕМОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 9.47 | 3.34 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Валерия ЕМБУЛАЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 9.08 | 3.45 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | #8 | |
| 22 | Анастасия ЧИБИРКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.70 | 2.81 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Анна БАРДИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 8.55 | 2.80 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Мария ГУСЯТНИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 8.18 | 1.80 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36