Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амели КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.48 | 5.78 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Маргарита КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.54 | 5.14 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Василиса КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.41 | 5.31 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Ева ЛОБАНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 10.22 | 4.92 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36