Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПЕРЕТРУХИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.64 | 5.84 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Стефания РЯБОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.53 | 5.83 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Арина АРСЕНЬЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 11.36 | 5.56 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Владимира ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.17 | 5.37 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Татьяна КОСТИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.10 | 5.30 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | София ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.85 | 5.55 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Тамара ЛЕГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.73 | 4.83 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
8 | Анна РАБИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 10.71 | 5.41 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Амина ГАДЖИИБРАГИМОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 9.90 | 4.50 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36