Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина КОЛОМИЕЦ Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 9.27 | 4.07 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
2 | Виктория СИТНИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 9.20 | 4.60 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | София ДАНИШКИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 7.64 | 3.04 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Валерия АБРАМЕНКОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 7.14 | 3.04 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Алина ПЯТКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 7.03 | 3.03 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Злата СУЗДАЛЬЦЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 6.94 | 2.14 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
7 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 6.62 | 2.12 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
8 | Лидия ДАНИШКИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 6.42 | 3.02 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36