| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШЕПЕТЬКО Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 11.76 | 5.66 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия АДАМЧИК Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира БЕЗЯЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.98 | 4.78 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Тиана ПОЛКАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 8.91 | 4.21 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Милана АБДЮШЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 8.87 | 4.37 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кира ЩЕТИНИНА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 8.83 | 4.23 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина МЕРКУЛЬЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 8.17 | 3.57 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Елизавета РАСУЛОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 7.40 | 3.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36