| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 117.61 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 107.83 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия НИКИТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 100.62 | 3 | 4 |
| 4 | Елизавета ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 100.35 | 4 | 3 |
| 5 | Ульяна РОДЬКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 99.04 | 5 | 5 |
| 6 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 94.95 | 7 | 6 |
| 7 | Милана ШИРШИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 92.99 | 8 | 7 |
| 8 | Кристина КУЛЬКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 83.83 | 9 | 10 |
| 9 | Маргарита ДАВЫДОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 83.48 | 10 | 8 |
| 10 | Арина ГОЛИКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 80.50 | 12 | 9 |
| 11 | Аглая СЕРГЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 74.60 | 11 | 11 |
| WD | Анна ФИЛОСИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ |
Last Update: 07.05.2024 16:36