FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 91.22 | 1 | 1 |
2 | Екатерина РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 85.32 | 2 | 2 |
3 | Алёна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 78.36 | 3 | 3 |
4 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 76.03 | 4 | 4 |
5 | Самира МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 73.56 | 6 | 5 |
6 | Варвара ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 73.18 | 5 | 6 |
7 | Вероника КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 71.57 | 7 | 7 |
8 | Самия ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 69.12 | 8 | 10 |
9 | Марина КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 68.22 | 10 | 11 |
10 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 68.10 | 11 | 8 |
11 | Василиса ЗАЙКИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 67.32 | 9 | 12 |
12 | София КУДРИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 60.62 | 12 | 13 |
FNR | Анастасия ВЕЛЬДИНА ВК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
Last Update: 07.05.2024 16:36