FPl. | Name | Nation | Points | ЭЛ |
---|---|---|---|---|
1 | Оливия КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.00 | 1 |
2 | Лея КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 17.34 | 2 |
3 | Алиса ШИЛИНА Вольск, СШ | ВЛС | 15.50 | 3 |
4 | Мия БЕЛОГЛАЗОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 13.34 | 4 |
5 | Таисия АФОНИНА Вольск, СШ | ВЛС | 12.16 | 5 |
6 | Ева ЛЯЛИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 12.02 | 6 |
7 | Арина КРЕТОВА Вольск, СШ | ВЛС | 11.82 | 7 |
Last Update: 07.05.2024 16:36