| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Андреевна ПЕРМЯКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 83.28 | 39.92 | 43.36 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 76.82 | 35.42 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 75.36 | 34.44 | 40.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 66.41 | 30.14 | 36.27 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ульяна Павловна ХВАЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 63.61 | 26.44 | 37.17 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 59.03 | 24.52 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 58.96 | 24.24 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 56.87 | 23.40 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 52.31 | 22.70 | 33.61 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42