| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 43.84 | 22.33 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Олеся Андреевна ПЕРМЯКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 43.80 | 21.80 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 40.76 | 19.49 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 38.25 | 18.25 | 20.00 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.02 | 15.39 | 20.63 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ульяна Павловна ХВАЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 35.38 | 14.89 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 30.86 | 10.98 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 30.72 | 13.09 | 19.63 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 30.61 | 12.61 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42