| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 52.26 | 25.42 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 47.74 | 22.40 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета Александровна РЕМНЁВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 47.66 | 22.50 | 25.66 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 47.61 | 22.27 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 43.05 | 20.21 | 23.34 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 42.89 | 19.89 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 40.06 | 17.72 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42