| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.80 | 14.15 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.46 | 13.25 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета Александровна РЕМНЁВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 25.21 | 12.37 | 12.84 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 24.28 | 12.26 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.82 | 11.42 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.65 | 9.85 | 12.30 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 20.76 | 9.07 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42