| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна ПИЧУГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 37.21 | 17.27 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.90 | 17.86 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия Артемовна ТАРАТОРИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 33.45 | 16.63 | 16.82 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Маргарита Викторовна ПАНТЮШОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 33.35 | 15.52 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.40 | 14.49 | 17.41 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 6 | София Евгеньевна ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.18 | 16.03 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #6 | |
| 7 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 28.21 | 11.75 | 16.96 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Дарина Андреевна НЕРУСИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.78 | 11.37 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Варвара Ильинична МЕЩЕРЯКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 24.54 | 9.79 | 15.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42