| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ШЕПЕТЬКО Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 35.04 | 16.73 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Стефания Валерьевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 33.84 | 15.84 | 18.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ярослава Артёмовна СИНЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.43 | 11.40 | 16.03 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория Максимовна КЕЛАСЬЕВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 27.41 | 12.78 | 15.13 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Дания ДИАБ ВК Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 26.65 | 10.31 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42