| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Сергеевна ЛОГИНОВА ВК Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 24.70 | 9.76 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Ангелина Витальевна ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 23.69 | 9.55 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Амели Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.51 | 9.91 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья Сергеевна ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.36 | 9.49 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Дарина Дмитриевна ДЕМИДОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 22.12 | 8.66 | 13.46 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета Максимовна ГЛАДЫШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.67 | 8.34 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мария Демьяновна САЖНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.61 | 8.54 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Мирослава Антоновна ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.30 | 7.17 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Маргарита Андреевна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 20.65 | 7.72 | 12.93 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ева Леонидовна ЛОБАНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 20.11 | 7.71 | 12.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Виктория Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 19.79 | 7.26 | 12.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мария Сергеевна МИХАЙЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 19.72 | 6.52 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Варвара Александровна МЕРКУЛОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 19.67 | 7.67 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Василиса Ярославовна КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.52 | 5.06 | 13.46 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Валерия Максиовна АНДИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 18.52 | 5.99 | 12.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Стефания Витальевна РЯБОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.29 | 5.45 | 13.34 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 17 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | СЫЗ | 17.78 | 5.35 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Полина Андреевна ШИШКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 17.64 | 5.98 | 12.66 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Мадина Наилевна КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 17.22 | 4.55 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Виктория Михайловна ИОНКИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 14.90 | 4.07 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Вероника Игоревна МИЧУРИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 14.49 | 3.25 | 11.74 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42