| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Денисовна ОРЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.15 | 7.27 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.33 | 6.95 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.10 | 6.85 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Владимира Ярославовна ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.80 | 6.67 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мирослава Андреевна КОШЕЛЕВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 13.36 | 5.72 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Кира Григорьевна ЩЕТИНИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 13.18 | 6.05 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Валерия Артуровна ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.11 | 5.98 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Серафима Вячеславовна ЛОБАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.71 | 5.45 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Василиса Витальевна ПЛЕШАКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 12.23 | 4.73 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София Игоревна ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.07 | 5.20 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Мия Алексеeвна СОРОКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 12.00 | 4.75 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Евгения Алексеевна КИРЕЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 11.62 | 4.74 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Елизавета Николаевна МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 9.55 | 3.30 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Мария Владимировна АБРОСИМОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 9.28 | 3.40 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Мария Семеновна КУКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 8.84 | 2.08 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42