| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Владимировна АПЕЙКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 12.16 | 6.26 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна Антоновна МЫШКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.37 | 5.97 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Хава Билаловна БИЛАЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.31 | 6.01 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алина Станиславовна КОЛОМИЕЦ Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 11.24 | 5.84 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Марьяна Алексеевна ГРИШАНИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 10.58 | 5.38 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина Нуриевна ЧЕРКОВЕЦ Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 9.27 | 4.87 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Оливия Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.00 | 4.20 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ксения Семеновна ВОЛКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 8.90 | 4.70 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета Юрьевна ТИТАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 8.56 | 4.06 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Милана Алексеевна ИВАНОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 8.40 | 4.20 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42