| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.39 | 5.99 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина Игоревна КОРЖАН Саратов, СОФФК | СРТ | 10.95 | 5.75 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.12 | 5.02 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 6.88 | 2.78 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 6.67 | 2.47 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42