| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.97 | 5.07 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Лея Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.34 | 4.64 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения Владимировна КИРЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.83 | 4.43 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 8.65 | 4.45 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария Вадимовна ЯМЩИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПЗН | 8.37 | 4.07 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 7.10 | 3.20 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мирослава Вячеславовна ТЮВАКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 5.30 | 1.80 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42