| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Олеговна СЕРЕГИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 9.32 | 4.82 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Артёмовна ИВАНОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 8.53 | 4.03 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника Андреевна КУЗЬМИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2025 15:42