| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Андреевна ПЕРМЯКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 127.08 | 2 | 1 |
| 2 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 120.66 | 1 | 2 |
| 3 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 116.12 | 3 | 3 |
| 4 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 104.66 | 4 | 4 |
| 5 | Ульяна Павловна ХВАЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 98.99 | 6 | 5 |
| 6 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 95.05 | 5 | 6 |
| 7 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 89.57 | 9 | 7 |
| 8 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 87.73 | 7 | 8 |
| 9 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 83.03 | 8 | 9 |
Last Update: 08.10.2025 15:42