| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.39 | 1 |
| 2 | Полина Игоревна КОРЖАН Саратов, СОФФК | СРТ | 10.95 | 2 |
| 3 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.12 | 3 |
| 4 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 6.88 | 4 |
| 5 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 6.67 | 5 |
Last Update: 08.10.2025 15:42