| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.97 | 1 |
| 2 | Лея Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 9.34 | 2 |
| 3 | Ксения Владимировна КИРЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.83 | 3 |
| 4 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 8.65 | 4 |
| 5 | Мария Вадимовна ЯМЩИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПЗН | 8.37 | 5 |
| 6 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 7.10 | 6 |
| 7 | Мирослава Вячеславовна ТЮВАКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 5.30 | 7 |
Last Update: 08.10.2025 15:42