| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ЧИГИРЕВ г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 87.86 | 42.88 | 45.98 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Сергей ЛИПОВ г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 81.83 | 37.99 | 44.84 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Владислав АНТОНЫШЕВ г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 79.24 | 36.08 | 44.16 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Александр ВДОВИН г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 71.58 | 30.60 | 41.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Тимофей МАСЛЕНИН г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 56.23 | 20.55 | 38.68 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.00 | #2 | |
| 6 | Иван ШИТОВ г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 51.08 | 17.24 | 34.84 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень Катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография/Композиция |
| IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14