| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман КОРОТКОВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 63.00 | 24.84 | 39.16 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Алексей БУРМИСТРОВ г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 56.16 | 20.32 | 37.84 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Роман ЧЕРНЕНКО г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 53.34 | 18.00 | 35.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Иван КАРТАШЁВ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 45.65 | 12.49 | 33.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень Катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография/Композиция |
| IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14