| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр БРЕГЕЙ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 36.03 | 8.32 | 27.71 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Данила КАБАЕВ г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 35.47 | 8.35 | 27.12 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерий ЧЕРНОВ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 35.29 | 7.58 | 27.71 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень Катания |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация Музыки |
Last Update: 17.12.2014 18:14