| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна АНДРИКАНИС ВК | г. Москва, СДЮСШОР "Москвич" | МСК |
| 2 | Жасмин АРЮКОВА | г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН |
| 3 | Ксения БАКШИ | г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН |
| 4 | Варвара БЕСЦЕННАЯ | г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА |
| 5 | Владислава БИТЮЦКАЯ | г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ |
| 6 | Анастасия ВАЙТ | г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ |
| 7 | Мария ГОРДАШНИКОВА | г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ |
| 8 | Ульяна ГРЯЗЕВА | г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ |
| 9 | Марина ИГНАТОВА | г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ |
| 10 | Ксения КИРЮШИНА | г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП |
| 11 | Мария КОЛОКОЛЬЦЕВА | г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ |
| 12 | Кристина ЛАПТЕВА | г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН |
| 13 | Анастасия ЛЫСОЕВАНЕНКО | г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ |
| 14 | Полина МАЗАРЧУК | г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ |
| 15 | Яна МАРТЫНОВА | г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН |
| 16 | Наталья МИТРОФАНОВА | г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ |
| 17 | Элина МУЗИПОВА | г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА |
| 18 | Юлия РЫЛОВА | г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП |
| 19 | Ксения САБЛИНА | г. Липецк, СДЮСШОР-11 | ЛИП |
| 20 | Валерия СИДОРОВА | г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ |
| 21 | Александра СУДАКОВА | г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА |
| 22 | Мария ТЮМЕНЦЕВА ВК | г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН |
| 23 | Елизавета ЧЕМБАКОВА | г. Пенза, ДЮСШ-3 | ПНЗ |
| 24 | Мария ШАТАЛИНА | г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН |
| 25 | Дарья ШУВАЛОВА | г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН |
| 26 | Янина ЯКИНА | г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН |
| 27 | Анна ЯКОВЛЕВА | г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ |
Last Update: 17.12.2014 18:14