| FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 92.68 | 1 | 1 |
| 2 | Анастасия ФИЛАТОВА г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 88.39 | 2 | 2 |
| 3 | Полина ДОМНИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 85.28 | 3 | 4 |
| 4 | Валерия СИДОРОВА г. Краснодар, ЦСП-6 | КРН | 84.96 | 6 | 3 |
| 5 | Анастасия КУДАШКИНА г. Саранск, СДЮСШОР ФК РМ | СРН | 81.57 | 4 | 5 |
| 6 | Ксения АЛЕКСЕЕВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 77.83 | 5 | 8 |
| 7 | Надежда ЛАБАЗИНА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 76.99 | 7 | 6 |
| 8 | Инна КИМ г. Волгоград, ДЮСШ по ЗВС | ВЛГ | 76.50 | 8 | 7 |
| 9 | Александра МАХАЛОВА г. Бор, ФОК "Кварц" | БОР | 70.95 | 10 | 9 |
| 10 | Татьяна СТАРОВА г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 70.58 | 9 | 10 |
| 11 | Ирина КОТАНС г. Рязань, ДЮСШ ДС "Олимпийский" | РЗН | 65.61 | 15 | 11 |
| 12 | Арина ВОЛКОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 64.85 | 14 | 12 |
| 13 | Арина КОЧЕТОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 64.46 | 12 | 13 |
| 14 | Анна ХАЗОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 64.39 | 13 | 14 |
| 15 | Алиса НИКОЛАЕВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 62.69 | 11 | 16 |
| 16 | Диана АБДРАХМАНОВА г. Бугуруслан, ДЮСШ "Ледовый дворец Бугуруслан" | БГР | 59.47 | 16 | 17 |
| 17 | Алёна ПАНТИЛЕЕВА г. Кузнецк, СОК "Рубин" | КЗН | 58.62 | 20 | 15 |
| 18 | Вероника БАРАНОВА г. Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 57.75 | 17 | 19 |
| 19 | Оксана ОСТРОЖНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 55.18 | 23 | 18 |
| 20 | Лола ТАГАЕВА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 54.98 | 18 | 22 |
| 21 | Елизавета АНДРЮХИНА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | СТУ | 54.06 | 22 | 21 |
| 22 | Виктория ХРАМОВА г. Уфа, СДЮСШОР-1 | УФА | 53.79 | 24 | 20 |
| 23 | Дарья ГОРДАШНИКОВА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 53.32 | 19 | 24 |
| 24 | Мария ЗАБРОДИНА г. Рузаевка, СДЮСШОР ФК РМ | РУЗ | 51.67 | 21 | 25 |
| 25 | Мария ПАВЛОВА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ | 50.97 | 25 | 23 |
| 26 | Виктория ПРОСКУРИНА г. Саратов, СОДЮСШ "Надежда Губернии" | СРТ | 43.47 | 26 | 26 |
| WD | Екатерина ЕСИНА г. Н.Новгород, СДЮСШОР по ледовым видам спорта | ННВ |
Last Update: 17.12.2014 18:14